- A = 150 x 150 mm.
- B = 110 - 140 mm.
- C = Ø 50 mm.
- D = 52 mm.
- E = Ø 129 mm.
- F = Ø 162 mm.
- G = 45 - 75 mm.
- H = 78 - 108 mm.
Aquaberg vloerput 4316Z
- Afmeting : 150 x 150 mm
- Materiaal : Kunststof + RVS 304 rand/rooster
- Inbouwdiepte : 110 - 140 mm
- Capaciteit (max.) : 0,70 l/s
- Nederlands fabrikaat
- Excellente service
- Hoogwaardige kwaliteit
- Uit voorraad leverbaar
Extra informatie
EAN | 8717775930532 |
---|
Aansluiting | Zijaansluiting |
---|---|
Inbouwdiepte | 110 – 140 mm |
Afmeting | 150 x 150 mm |
Antislipwaarde rooster | R10 |
Belasting rooster | 30 kN (3.000 kg) |
Belastingsklasse rooster EN 1253 | L15 (1.500 kg) |
Capaciteit (max.) | 0,70 l/s |
Diameter aansluiting | ø 50 mm |
Draaibaar 360° | Ja |
Emmer | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Materiaal | Kunststof + RVS 304 rand/rooster |
Materiaal manchet | SBR rubber |
Materiaal opzetstuk | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaal reukafsluiter | PPC kunststof |
Materiaal rooster | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
Materiaal vloerput | ABS kunststof |
Materiaaldikte rooster | 10,0 mm |
Oppervlaktebehandeling rooster | Glasparelgestraald |
Plaatsingsadvies | Ja |
Productbescherming | Speciedeksel |
Reukslot | 50 mm |
Reukslot uitneembaar | Met innovatieve handgreep |
Sleufbreedte rooster | 8,0 mm |
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab | Ja |
Toepassing | Badkamer, Industrie, Utiliteit |
Vergrendeld rooster | Nee |
Verlijmbaar | Ja |
Verstelbaar verticaal | 30 mm |
Verstelbaarheid | In hoogte verstelbaar |
Vorm rooster | Vierkant, sleufgaten |
Vuilvangkorf | Nee |
Waterslot norm | EN 1253 |
2BA beheert sinds 2004 de neutrale datapool voor het gecontroleerd en digitaal uitwisselen van productgegevens tussen leverancier en afnemer op basis van de internationale ETIM standaarden. De productgegevens van de fabrikant, importeur en/of agent worden hierin dan ook gecontroleerd en geclassificeerd opgenomen.
Product- en handelsinformatie